★【中古マンション】収益物件・阪急『茨木市』駅徒歩5分・2階部分・3LDK・大規模改修工事済!
物件名 | サンピア茨木 | 築年月 | 1974年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市末広町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | 修繕積立費 | 10,760円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理(株) | 管理費 | 9,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 114戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 66.91㎡ (20.24坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 中津小学校 東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 駅近 / 駅10分以内 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】92.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001004353 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンピア茨木
- 1,880 万円
- 3LDK (66.91㎡)
- 阪急京都線 茨木市
- 茨木市末広町