★【中古マンション】JR『茨木』駅バス12分最寄りバス停より徒歩4・8階部分・2LDK・リフォーム済!
ネオコーポ茨木
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 豊川
バス乗車 5 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,580万円
- 専有面積 76.33㎡(23.08坪)
物件名 | ネオコーポ茨木 | 築年月 | 1980年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市藤の里1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | 修繕積立費 | 8,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 6,180円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 9,600円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 208戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.33㎡ (23.08坪) | ||
バルコニー面積 | 14.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 豊川小学校 豊川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】68.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001004535 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/26 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ茨木
- 1,580 万円
- 2LDK (76.33㎡)
- 大阪モノレール彩都線 豊川
- 茨木市藤の里1丁目