成約済
★【中古マンション】JR『茨木』駅徒歩10分・11階部分・南西角部屋・3LDK・ペット可
物件名 | ブランズ茨木 11階 | 築年月 | 2009年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市駅前4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,480万円 | 修繕積立費 | 13,690円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社東急コミュニティ | 管理費 | 10,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 16,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 92戸 | 階建 | 11階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 97.78㎡ (29.57坪) | ||
バルコニー面積 | 16.55㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 中条小学校 養精中学校 | ||||||||
設備・条件 | 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / システムキッチン / ペット可 / 角部屋 / 駅近 / 駅10分以内 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】252.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001004745 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブランズ茨木 11階
- 7,480 万円
- 3LDK (97.78㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市駅前4丁目