成約済
★【中古マンション】阪急『茨木市』駅徒歩5分・5階部分・2LDK+サービスルーム約4.3帖・リフォーム済み・眺望、通風、採光良好!
物件名 | サンピア茨木 | 築年月 | 1974年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市末広町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円 | 修繕積立費 | 8,830円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理(株) | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 114戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 57.75㎡ (17.46坪) | ||
バルコニー面積 | 6.62㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 中津小学校 東中学校 | ||||||||
設備・条件 | システムキッチン / 食器洗浄機 / 眺望良好 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 駅近 / 駅10分以内 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】124.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001004792 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンピア茨木
- 2,180 万円
- 2SLDK (57.75㎡)
- 阪急京都線 茨木市
- 茨木市末広町