★【中古マンション】角部屋・3階部分・南向きバルコニー・4LDK・小学校まで徒歩10分以内・3沿線利用可・陽当たり通風良好!
メロディハイム茨木
-
最寄駅
大阪モノレール本線 宇野辺
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,430万円
- 専有面積 80.96㎡(24.49坪)
物件名 | メロディハイム茨木 | 築年月 | 1981年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市穂積台 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,430万円 | 修繕積立費 | 10,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)浪速管理 | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 12,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 225戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.96㎡ (24.49坪) | ||
バルコニー面積 | 8.62㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 穂積小学校 西陵中学校 | ||||||||
設備・条件 | シューズボックス / 日当たり良好 / 角部屋 / 駅近 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】99.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001004818 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メロディハイム茨木
- 2,430 万円
- 4LDK (80.96㎡)
- 大阪モノレール本線 宇野辺
- 茨木市穂積台